Actualités
Contacts
Pour obtenir des informations, effectuer un devis et/ou nous localiser.
Cliquez ici
Caméra réseau fixe monture C/CS
Ref: IPC-55C0000M0ASpécifications
| Dimension du capteur | 1/1,8" |
| Standard résolution | HD 1080p, 3 Megapixel, 5 Megapixel |
| Capteur | CMOS |
| Capteur | Sony STARVIS 5.04 MegapixelSony STARVIS 5.04 Megapixel |
| Système | True Day&Night |
| Sensibilité à la lumière | 0,07 Lux |
| Sensibilité à la lumière | par F1,5, 40IRE |
| Low speed shutter | non |
| Obturateur manuel électronique (MES) | 1/12.5 ~ 1/10.000sec. |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Fonction "Flickerless" | oui |
| Correction de contre-jour | BLC, HLC |
| Filtre IR | commutable |
| Obturateur électronique automatique (ESC) | 1/12.5 ~ 1/10.000sec. |
| Balance des blancs | ATW-Indoor, ATW-Outdoor, automatique, manuelle, Light bulb, Flammes, Fluorescent light, Shade, Clear Sky |
| Type du flux des données | 2x H.264, 1x MJPEG simultané |
| Taux de transmission d'image max. | 25 fps |
| Multicast capable | oui |
| Procédé de compression | H.264, M-JPEG |
| Type de l'objectif | objectif non compris |
| monture objectif | monture CS/C |
| Zoom numérique | 16x |
| Commande de l'iris | DC |
| Résolution | 5MP Mode @12,5fps, 2MP Mode @25fps, 3MP Mode @25fps, 2560x1440 (16:9), 2592x1944 (4:3), 2048x1536 (4:3), 1920x1440 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1600x1200 (4:3), 1280x960 (4:3), 640x360 (16:9), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 640 x 480 VGA, 320x240 (4:3) |
| Résolution max. | 2592x1944 |
| Détecteur de mouvements | oui |
| Traitement de l'alarme | Enregistrement sur carte microSD, FTP, Boost, E-Mail, sortie d'alarme, Onvif Event Mapping |
| Audio | audio bidirectionnelle |
| Support audio | oui |
| Protection par mot de passe | oui |
| Support e-PTZ | oui |
| Sauvegarde interne | carte microSDXC |
| Langages du menu | français, anglais, allemand, polonais, finlandais |
| Domaine protegé | 8 zones privées, mise en/hors service |
| Accès à distance | navigateur web |
| Browser Web | Mozilla, Safari, Google Chrome, Edge - M-JPEG, MS internet Explorer (ActiveX) |
| Fonction mirroir | miroir, flip |
| Suppression du bruit numérique (DNR) | 2D-DNR, 3D- DNR |
| Suppression du bruit numérique (DNR) | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Protocole réseau | DHCP, UPnP, UDP, FTP, IPv6, IPv4, Zeroconf, Bonjour, RTP, RTSP, HTTP, RTCP, HTTPS, ARP, TCP/IP |
| Sorties vidéo | non |
| Connexions externes | Connecteur mixte, RJ-45 |
| Interface Ethernet | 10Base-T, 100Base-TX |
| Entrées alarmes | 1 |
| Sorties alarme | 1 |
| Interfaces de commande | non |
| Série | eneo Candid Box |
| Dimensions (hxlxp) | 72x74x89mm |
| Section d'application | jour/nuit |
| Fixation | 2x 1/4" UNF-20 |
| Couleur (caisson) | Pantone Cool Gray 1C |
| Caisson | intérieur |
| Matériau | aluminium |
| Poids | 300g |
| Consommation | 6W |
| ONVIF | oui, version 2.4(14.12) |
| Alimentation via Ethernet | IEEE 802.3af |
| SDK | sur demande |
| Alimentation | 24VAC, 12VDC, PoE |
| Gamme de température (fonctionnement) | -10°C à +50°C |
| Affichage de texte | disponible |
| Contenu de la livraison | mode d'emploi, eneo Scan Device Tool, adapteur C/CS |






