Actualités
Contacts
Pour obtenir des informations, effectuer un devis et/ou nous localiser.
Cliquez iciVB-S31D Mini dôme Pan/Tilt IP intérieur
Ref: VB-S31DCAPTEUR D'IMAGE
Type | CMOS de type 1/3 (filtre couleurs primaires) |
---|---|
Nombre de pixels | Environ 2,1 millions de pixels |
Système de balayage | Progressive |
SYSTÈME OPTIQUE
Coefficient et contrôle du zoom | Objectif à focale fixe (zoom numérique 4×) |
---|---|
Focale | 2,7 mm |
Champ visuel horizontal | 95° |
Champ de vision vertical | 60 ° |
Ouvertures | F1,6 |
Day/Night Switch | Auto/manuelle |
Éclairage minimum du sujet | Mode Jour (couleur) : 0,45 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/30 s, contrôle intelligent des ombres désactivé, 50IRE) 0,03 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/2 s, contrôle intelligent des ombres désactivé, 50IRE) 0,01 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/2 s, contrôle intelligent des ombres activé, 50IRE) Mode Nuit numérique (monochrome) : 0,25 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/30 s, contrôle intelligent des ombres désactivé, 50IRE) 0,02 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/2 s, contrôle intelligent des ombres désactivé, 50IRE) 0,007 lux (f1,6, vitesse d'obturation de 1/2 s, contrôle intelligent des ombres activé, 50IRE) |
Contrôle de la mise au point | Mise au point fixe |
Shooting Distance | 0,5 m (1,6 pied) à l'infini (depuis l'avant de l'objectif) |
Vitesse d'obturation | 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000 s |
Balance des blancs | Auto/Source de lumière (Lumière du jour fluorescente/Lumière fluorescente blanche/Lumière fluorescente chaude/Lampe à mercure/ Lampe à sodium/Lampe à halogène)/Manuelle (balance des blancs One-Shot WB/Gain R/Gain B) |
Modes vidéo | Mode Jour, mode Nuit numérique (auto/manuel) |
Modes de mesure | Moyenne/à prédominance centrale/spot |
Exposition | Automatique/Automatique (sans scintillement)/Automatique (priorité à la vitesse)/Manuelle (vitesse d'obturation, gain) |
Correction d'exposition | 9 niveaux |
Correction des ombres | Canon SSC (Smart Shade Control, Contrôle intelligent des ombres), Manuelle sur 7 niveaux, Automatique sur 3 niveaux, Désactivée |
Limite de contrôle automatique du gain | 5 niveaux |
UNITÉ SERVEUR
Méthode de compression vidéo | H.264, JPEG |
---|---|
Format de sortie vidéo | JPEG, H.264 : 1920 × 1080, 960 × 540, 480 × 270 1280 × 720, 640 × 360, 320 × 180 1280 × 960, 640 × 480, 320 × 240 |
Qualité vidéo | JPEG, H.264 : 5 niveaux de compression |
Fréquence d'image | JPEG : 0,1 à 30 fps¹ H.264 : 1/2/3/5/6/10/15/30 fps¹ |
Multidiffusion | En cas de diffusion H.264(1) (1920 × 1080) et H.264(2) (tous formats) simultanée : 15 fps En cas de diffusion H.264(1) (tous formats) et H.264(2) (1920 × 1080) simultanée : 15 fps |
Intervalle I-Frame | 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 s |
Distribution simultanée | JPEG : max. 30 clients + 1 client administrateur H.264 : max. 10 clients |
Communication audio | Sound Transfer Protocol (Protocole de transfert du son) Canon |
Méthode de compression audio | G.711 loi μ (64 Kbit/s) |
Protocoles pris en charge | IPv4 : TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMP (MIB2), SMTP (Client), DHCP (Client), DNS (Client), ARP, ICMP, POP3, NTP, authentification SMTP, RTSP, WV-HTTP (Canon), ONVIF IPv6 : TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP (Client), DHCPv6 (Client), DNS (Client), ICMPv6, POP3, NTP, authentification SMTP, RTSP, WV-HTTP (Canon), ONVIF |
IP auto | Disponible |
Communications chiffrées | SSL/TLS, IPsec (Échange automatique de clé/Manuel) |
IEEE 802,1X | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP |
Masque de confidentialité | Nombre d'inscriptions : max. 8 positions, nombre de couleurs masque : 1 (à choisir parmi 9 couleurs) |
Restriction de champ de vision | Disponible |
Contrôle de l'accès à la caméra | Autorité utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe), restrictions d'accès hôte (IPv4, IPv6) |
Niveaux d'accès à la caméra | 3 niveaux d'utilisateurs : Administrateur / Utilisateur autorisé / Utilisateur invité |
Type de déclencheur d'événement | Entrée périphérique externe, retardateur, fonction intelligente (vidéo), fonction intelligente (volume) |
Notification d'événements | HTTP/SMTP (courrier électronique) |
Paramètres personnalisés | Nombre d'enregistrements : 4 Éléments à enregistrer : panoramique/inclinaison/zoom, exposition, contrôle intelligent des ombres, mise au point, balance des blancs, réglage de la qualité de l'image, mode Jour/Nuit |
FONCTIONS INTÉGRÉES D'ANALYSE
Analyse du contenu vidéo | Détection d'objets en mouvement, détection d'objets abandonnés, détection d'objets disparus, détection de sabotage de la caméra et détection de passage (15 détections par caméra au maximum) |
---|---|
Audio | Détection du volume |
CONNECTEURS
Interface réseau | LAN × 1 (RJ45, 100Base-TX [automatique/duplex intégral/semi-duplex]) |
---|---|
Entrée audio (entrée micro/ligne) | Mini-jack mono 3,5 mm |
Bornes d'entrée/sortie pour périphérique externe | 1 entrée/1 sortie |
Carte mémoire | Compatibilité avec les cartes mémoire microSD, microSDHC et microSDXC. |
MÉCANISMES
Plage panoramique | 350° (±175°) |
---|---|
Plage d'inclinaison | 90° (position de fixation au plafond : -90° à 0°) |
Vitesse de rotation maximale | Panoramique : max. 120°/s, Inclinaison : max. 120°/s |
Positions préprogrammées | Max. 20 positions de cadrage |
INDICES
Dimensions (L × H) | 120 mm × 54 mm |
---|---|
Poids | Environ 270 g |
Sources d'alimentation | PoE : alimentation PoE par câble LAN (compatible IEEE802.3af) |
Consommation | Max. 7,6 W |
Environnement de fonctionnement | Température : -10 °C à 50 °C, humidité : 5 % à 85 % (sans condensation) |
Fréquence d'image | ¹ Valeurs représentant les performances de diffusion de l'appareil. ¹ La cadence de prise de vues peut être réduite notamment en raison des caractéristiques du PC de visualisation, du nombre de clients qui accèdent simultanément à l'appareil, des charges réseau, des paramètres de qualité vidéo, du type ou du mouvement du sujet, etc. |
---|