Actualités
Contacts
Pour obtenir des informations, effectuer un devis et/ou nous localiser.
Cliquez ici
Caméra réseau fixe
Ref: PXC-2080CSCaméra réseau 1/2,9", H.264, jour&nuit, 1920x1080, WDR, C/CS, PoE, 12/24V, ONVIF
Caractéristiques principales
- Capteur progressif CMOS 1/2,9" 2.0 mégapixels
- Résolution max. 1920x1080 (Full HD)
- Monture C/CS, filtre d´arrêt infrarouge
- Streaming vidéo simultané (H.264/MJPEG)
- WDR, 2D-/3D-DNR (réduction de bruits), anti buée
- Détecteur de mouvement intégré
- Enregistrement d´alarme (SD/SDHC)
- Sorties/entrées alarme,audio
- Conforme ONVIF, PoE IEEE 802.af
- Fonction externe pour une commutation jour/nuit
Spécifications
| Série | eneo Candid Box |
| Standard résolution | HD 1080p |
| Système | True Day&Night |
| Dimension du capteur | 1/2,9" |
| Capteur | Sony Exmor |
| Sensibilité à la lumière | 0,4 Lux |
| Sensibilité à la lumière | (couleur); 0,02 (SW), 40IRE |
| Obturateur électronique automatique (ESC) | 1/25~1/60000sec. |
| Obturateur manuel électronique (MES) | 1/25~1/60.000sec. |
| Suppression du bruit numérique (DNR) | oui |
| Suppression du bruit numérique (DNR) | 2D-DNR, 3D- DNR |
| Low speed shutter | oui |
| Balance des blancs | ATW, ATW extended, one push, manuelle |
| Correction de contre-jour | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Filtre IR | commutable |
| Fonction mirroir | V flip, H-flip, H/V flip |
| Résolution max. | 1920x1080 |
| Résolution | 1920x1080 (16:9), 1280x720 (16:9), 704x480 (4:3), 640x352 (4:3), 320x176 (16:9), 160x96 (16:9) |
| Taux de transmission d'image max. | 30 fps |
| Domaine protegé | mise en/hors service |
| Détecteur d'activité | oui |
| Fonctions d'analyse | détecteur d'activité |
| Langages du menu | anglais |
| Connexions externes | entrée d´alimentation, entrée/sortie audio, entrée d'alarme, sortie d'alarme, RJ-45, slot carte SD |
| Sorties vidéo | sortie composite contrôle |
| Support audio | oui |
| Entrées alarmes | 1 |
| Sorties alarme | 1 |
| Traitement de l'alarme | FTP, E-Mail |
| Sauvegarde interne | carte SD, SD-HC 32GB |
| Procédé de compression | H.264, M-JPEG |
| Type du flux des données | 1x H.264,1x MJPEG simultané |
| Interface Ethernet | 10Base-T, 100Base-TX |
| Browser Web | MS Internet Explorer min. Version 7.0, Mozilla Firefox (Java), Safari (Java), Google Chrome (Java), Mozilla, Safari, Google Chrome - M-JPEG |
| Protocole réseau | HTTP, TCP, UDP, ARP, IPv4, ICMP, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, DHCP, NTP, UPnP, Telnet, FTP, IGMP, IPv6, SNTP |
| Multicast capable | oui |
| Angle d'image horizontal | 71,57 - 27,02 ° |
| Commande de l'iris | DC |
| Distance objet minimale (MOD) | 1 m |
| Illumination | non |
| Portée d'illumination | env. 50m |
| Protection par mot de passe | oui |
| Support e-PTZ | oui |
| Alimentation | 24VAC, PoE |
| Alimentation via Ethernet | IEEE 802.3af |
| Consommation | 6W |
| Gamme de température (fonctionnement) | -10°C à +50°C |
| Anti-vandalisme | non |
| Caisson | intérieur |
| Matériau | aluminium |
| Couleur (caisson) | Pantone 7541 |
| Indice de protection | pas de données |
| SDK | sur demande |
| ONVIF | oui, ONVIF Test Tool Version 12.06 ( Profile S) |
| Certificats | CE |
| Dimensions (hxlxp) | 72x74x89mm |
| Poids | 290g |
| Contenu de la livraison | mode d'emploi, adapteur C/CS |
| Particularités | Smart Motion Zoom -- Zoom sur certains domaines définis (ROI) lors de mouvements, Pointing Zoom -- permet des gros plans dans tous les domaines, Aide électronique de mise au point |
| Interfaces de commande | non |
| Pas de filtre | pas disponible |
| Procédé de compression | H.264, M-JPEG |
| Ouverture (F) | F1,2~F2,1 |
| monture objectif | monture CS |
| Eléments d'image actifs | 1936(H) x 1097(V) |
| Capteur | CMOS |
| Obturateur vitesse lente | 2x ~ 8x |
| Illumination | 4x High Power DEL 855nm, 53° |






